Operación
Mis tareas
Tareas que tienes en gestión. Para cumplirlas debes registrar un comentario obligatorio; también puedes devolverlas a una etapa anterior autorizada.
5
En gestión
Tareas que tomaste
3
Vencidas
SLA superado
1
Por vencer (< 4 h)
Atender hoy
2
Devueltas
Por subsanar
| Radicado | Proceso | Etapa actual | Asociado | Monto | Prioridad | Origen | SLA | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBC-CR-1044 | Crédito | Análisis de capacidad de pago | Sandra Milena Pineda Ruiz | $ 14.200.000 | Media | Devuelta | Vencida hace 22 h | Ver historial y gestionarGestionar tarea |
| FBC-AF-1058 | Afiliación | Radicación y validación documental | Santiago Escobar Vanegas | — | Media | Devuelta | Vencida hace 8 h | Ver historial y gestionarGestionar tarea |
| FBC-CR-1042 | Crédito | Análisis de capacidad de pago | Luz Marina Ospina Cardona | $ 28.500.000 | Alta | Normal | Vencida hace 5 h | Ver historial y gestionarGestionar tarea |
| FBC-CR-1043 | Crédito | Análisis de capacidad de pago | Jhon Fredy Montoya Arango | $ 96.000.000 | Alta | Normal | Vence en 3 h | Ver historial y gestionarGestionar tarea |
| FBC-AF-1045 | Afiliación | Consulta en listas restrictivas (SARLAFT) | Carlos Eduardo Villegas Mejía | — | Media | Normal | Vence en 5 h | Ver historial y gestionarGestionar tarea |
Mostrando 1–5 de 5